
台灣是一座擁有眾多山岳的美麗島嶼,全台超過3000公尺的高山就有268座!無論是登山新手、尋求進階挑戰,還是想悠閒地散步親近大自然,都能找到適合的步道。每座山都有不同的風景與挑戰,真的會讓人越爬越上癮~我也慢慢挑戰了一些台灣的山岳,像是百岳、小百岳和谷關七雄等。因為愛上登山,在出國旅行時,偶爾也會安排登山健行的行程,想看看不一樣的風景。這篇文章中我把我所有登山的路程紀錄整理成目錄,裡面有登山的資訊與紀錄,歡迎想走進山林的你一起看下去~
部分文章目前還在努力生產中… 等等我~~😆
想知道更多、更即時的資訊歡迎追蹤我的Instagram @3711cactus 也可點擊下方圖示唷~

新手百岳

●南橫三星
👇點進去看詳細登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 | 高度落差 |
關山嶺山 | 3176公尺 | 來回共3公里 | 約3小時 | 454公尺 |
塔關山 | 3222公尺 | 來回共4.4公里 | 3-4小時 | 642公尺 |
庫哈諾辛山 | 3115公尺 | 來回共6.8公里 | 6-7小時 | 740公尺 |
●玉山山脈
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 | 高度落差 |
玉山主峰 | 3952公尺 | 來回共21.8公里 | 14-16小時 (安排2日) | 1342公尺 |
玉山前峰 | 3239公尺 | 來回共7公里 | 5-6小時 | 629公尺 |
郡大山 | 3278公尺 | 來回共7.4公里 | 約6-7小時 | 413公尺 |
●合歡群峰
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 | 高度落差 |
合歡主峰 | 3417公尺 | 來回共3.6公里 | 約2小時 | 230公尺 |
合歡東峰 | 3421公尺 | 來回共2.2公里 | 約2-2.5小時 | 300公尺 |
合歡北峰 | 3422公尺 | 來回共4公里 | 約3.5-4小時 | 450公尺 |
石門山 | 3237公尺 | 來回共1.6公里 | 約1小時 | 非常平易近人😆 |
●雪山山脈
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 | 高度落差 |
雪山東峰 | 3201公尺 | 來回共10公里 | 6-8小時 | 1061公尺 |
小百岳

●新北、桃園小百岳
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 |
基隆山 | 588公尺 | 約1.8公里 | 約1-1.5小時 |
東眼山 | 1212公尺 | 約3.5公里 | 約2小時 |
●苗栗小百岳
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 |
向天湖山 | 1220公尺 | 來回約4.6公里 | 約3.5小時 |
仙山 | 967公尺 | 來回約1.6公里 | 約1.5小時 |
加里山 | 2220公尺 | 來回約6.4公里 | 約6.5小時 |
火炎山 | 602公尺 | 全程6.4公里 | 約3.5小時 |
馬那邦山 | 1406公尺 | 來回約4.2公里 | 約3.5小時 |
●台中小百岳
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 |
稍來山(大雪山森林遊樂區起登) | 2307公尺 | 來回共4.6公里 | 2-2.5小時 |
聚興山 | 500公尺 | 依不同步道距離不同 | 半天內可完登 |
頭嵙山 | 859公尺 | 依不同步道距離不同 | 半天內可完登 |
南觀音山 | 318公尺 | 來回共1.4公里 | 約50分鐘 |
三汀山 | 480公尺 | 依不同步道距離不同 | 半天內可完登 |
暗影山 | 997公尺 | 來回共1.2公里 | 約40分鐘 |
阿罩霧山 | 249公尺 | 來回共3.3公里 | 約50分鐘 |
谷關七雄

👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 | 高度落差 | |
老三 | 屋我尾山(大雪山線) | 1796公尺 | 來回共4.6公里 | 約3小時 | 184公尺 |
老五 | 東卯山 | 1692公尺 | 來回共13.4公里 | 約6-7小時 | 899公尺 |
老么 | 唐麻丹山(松鶴登山口、含蝴蝶谷瀑布) | 1305公尺 | 全程約8公里 | 約6-8小時 | 489公尺 |
其他山岳、健行步道

●中部
●東部
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 |
錐麓古道(⚠️封閉中) | – | 來回共6.2公里 | 4-6小時 |
●南部
👇點進去看登山紀錄 | 海拔高度 | 全程距離 | 登山時間 |
眠月線 | – | 來回約18公里 | 7-8小時 |
阿里山健行步道 | – | 依不同步道距離不同 | – |
塔塔加三山縱走 | 麟趾山:海拔2854公尺 鹿林山:海拔2881公尺 鹿林前山:海拔2862公尺 | 全程約10.1公里 | 5-7小時 |
國外登山、健行
●日本-富士山

健行路線:吉田線
海拔高度:3776公尺
全程距離:約16.5公里
登山時間:共11-13小時(安排兩日)
爬升高度:1471公尺
✧詳細路程紀錄👉『登富士山看御來光』吉田路線路程紀錄
✧登山攻略👉登富士山自由行全攻略
✧其他富士山文章👉關於富士山…
●韓國-北岳山/白岳山


漢陽都城是沿著首爾四座山峰-白岳山、駱山、南山、仁王山所建的城牆,長約18.6公里。現今沿著城牆設有6條健行路線,我只走了其中一小段「彰義門-白岳山-青雲臺-三清洞」,這段路線有寧靜的山林,也有歷史的遺跡,還能俯瞰城市景色,是非常特別的國外健行體驗!
✧白岳山分享(文章的最後一段)👉首爾景點、首爾健行、首爾美食
Klook.com